lunes, 9 de diciembre de 2013
miércoles, 4 de diciembre de 2013
miércoles, 27 de noviembre de 2013
ULTIMO TRABAJO PRÁCTICO PARA SEGUNDOS MEDIOS
LINEA DE TIEMPO DE LA HISTORIA DE CHILE CON LOS PERIODOS ESTUDIADOS DURANTE EL AÑO.
SELECCIONAR 2 IMÁGENES POR CADA PERIODO HISTÓRICO.
ADJUNTO PAUTA CON LOS INDICADORES QUE VOY A EVALUAR.
INDICADORES
PARA EVALUAR LINEA DE TIEMPO
|
2 pts.
|
PUNTUALIDAD (la línea del tiempo fue
recibida en la fecha especificada).
|
|
PRESENTACION (fue presentada limpia,
ordenada y de manera adecuada).
|
|
CONTENIDO Y COHERENCIA (sus
contenidos abordaron el tema de una manera coherente y cronológica).
|
|
CREATIVIDAD (utilizaron materiales
originales, colores y elementos visuales de manera adecuada).
|
|
RESPONSABILIDAD en el cumplimiento de
materiales
|
|
TRABAJO en equipo
|
|
AVANCE en clases
|
|
Total
|
|
|
sábado, 23 de noviembre de 2013
SOPA DE LETRAS DEL PERIODO PARLAMENTARIO | ||||||||||||||||||||||||
Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | A | S | D | F | P | R | E | S | U | P | U | E | S | T | O |
G | H | J | K | H | A | C | I | N | A | M | I | E | N | T | O | L | Ñ | Z | X | C | F | V | B | N |
A | S | C | D | F | G | H | J | K | L | P | R | O | L | E | T | A | R | I | A | D | O | Y | U | I |
Q | A | U | Z | X | S | W | E | D | C | A | V | F | R | T | G | B | Y | N | H | N | C | U | J | M |
P | O | E | I | U | F | T | E | J | E | R | C | I | T | O | R | F | V | T | N | D | H | I | G | Z |
W | D | S | R | B | E | H | B | N | U | L | T | G | B | Y | U | I | O | E | P | L | Ñ | M | G | F |
D | T | T | A | X | R | E | C | A | B | A | R | R | E | N | G | Y | C | R | T | H | E | U | O | U |
O | K | I | S | F | T | B | F | T | S | M | Q | W | S | D | F | B | S | P | G | B | R | N | L | N |
S | E | O | R | Y | I | U | Q | A | L | E | S | S | A | N | D | R | I | E | Y | T | D | B | M | I |
U | F | N | E | U | L | I | X | Z | Y | N | R | T | Y | U | N | B | S | L | C | V | G | Y | I | V |
W | R | S | B | M | I | O | B | U | P | T | C | E | H | U | E | L | G | A | V | B | A | U | I | E |
D | T | O | H | I | Z | P | Ñ | C | E | A | S | D | R | T | U | I | O | C | P | J | B | G | D | R |
T | Y | C | B | T | A | C | O | N | G | R | E | S | O | B | P | E | R | I | O | D | I | C | A | S |
U | U | I | C | V | N | A | S | D | F | I | U | E | E | T | Y | I | P | O | X | R | N | G | Y | I |
O | H | A | A | N | T | W | E | O | U | S | J | X | O | G | R | T | U | N | D | P | E | U | I | D |
P | L | L | X | M | E | D | D | T | K | M | N | Z | L | D | X | F | O | B | V | B | T | N | M | A |
S | Ñ | E | S | O | G | R | T | B | J | O | F | S | I | W | Y | B | P | X | S | A | E | D | T | D |
L | E | T | W | N | J | L | D | Q | R | V | Y | Y | G | V | C | X | I | P | M | I | D | W | V | C |
E | V | O | T | O | D | E | C | E | N | S | U | R | A | R | T | Y | U | I | M | N | V | D | X | A |
G | W | A | T | E | S | R | W | T | U | I | B | X | R | V | C | Q | E | T | Z | G | C | I | O | T |
I | Q | D | F | X | H | Z | D | F | G | H | O | I | Q | U | I | Q | U | E | R | L | F | D | B | O |
S | T | G | X | P | W | E | R | T | B | M | S | A | U | R | C | X | S | T | I | E | N | M | O | L |
L | E | R | T | O | U | I | O | P | B | N | X | V | I | R | U | E | L | A | T | S | A | Z | F | I |
A | Z | A | R | R | R | P | L | A | C | I | L | L | A | T | Y | I | O | P | L | E | M | D | V | C |
T | W | Q | W | T | S | A | C | G | T | Y | U | I | O | J | H | K | Ñ | M | V | S | D | S | R | A |
I | Z | V | I | A | D | U | C | T | O | D | E | R | L | E | Y | D | E | L | A | S | I | L | L | A |
V | R | T | O | D | P | L | G | F | D | S | A | X | Z | V | B | N | T | E | W | Q | S | D | F | K |
O | E | D | J | O | H | N | N | O | R | T | H | U | I | O | P | Ñ | L | K | J | H | G | F | D | S |
Z | X | C | V | R | B | N | M | L | Ñ | J | H | G | F | D | S | M | U | T | U | A | L | E | S | A |
1. | Grupo social formado por obreros y mineros | |||||||||||||||||||||||
2. |
Citación de un ministro
al Congreso a dar cuenta de su gestión.
|
|||||||||||||||||||||||
3. | Fundador del partido obrero Socialista | |||||||||||||||||||||||
4. | Sigla de la federación obrera de Chile | |||||||||||||||||||||||
5. | Forma de protesta utilizada por los obreros para ejercer presión. | |||||||||||||||||||||||
6. | Régimen de gobierno que surgió después de la guerra civil de 1891. | |||||||||||||||||||||||
7. | Practica parlamentaria que se aplicaba a un ministro que no contaba con la aprobación del Parlamento. | |||||||||||||||||||||||
8. | Leyes que debía aprobar el congreso para que el presidente de la republica pudiera gobernar | |||||||||||||||||||||||
9. | Capitales extranjeros que trabajaron el salitre | |||||||||||||||||||||||
10. | Clase social formada por aristócratas y nuevos ricos | |||||||||||||||||||||||
11. | Conjunto de problemas de la clase obrera. | |||||||||||||||||||||||
12. | Ley laboral dictada a favor de los trabajadores del comercio | |||||||||||||||||||||||
13. | Obra de gobierno del presidente Balmaceda | |||||||||||||||||||||||
14. | Ley periódica que no fu aprobada por el Congreso durante el gobierno de Balmaceda | |||||||||||||||||||||||
15. | Batalla que pone fin a a guerra civil de 1891 | |||||||||||||||||||||||
16. Rama de la fuerzas armadas que apoyó a Balmaceda en la guerra civil | ||||||||||||||||||||||||
17. | Economía centrada en la exportación de un producto | |||||||||||||||||||||||
18. | Uso que se le da al Salitre | |||||||||||||||||||||||
19. | Inglés apodado el rey del salitre | |||||||||||||||||||||||
20. | Nombre que recibe el conjunto de ministros de estado | |||||||||||||||||||||||
21. | Ciudad donde se produjo la huelga de trabajadores más grande del país. | |||||||||||||||||||||||
22. | Condición social que genera una aglomeración de personas que habitan una vivienda | |||||||||||||||||||||||
23. | Poder que tiene mayor atribución durante el Parlamentarismo | |||||||||||||||||||||||
24. | Organización obrera cuyo objetivo era el bienestar de sus afiliados. | |||||||||||||||||||||||
25. | Presidente que pone fin al periodo parlamentario. | |||||||||||||||||||||||
26. | Entidad política que triunfa en la revolución de 1891 | |||||||||||||||||||||||
27. | Puente sobre el río Malleco construido por el gobierno de Balmaceda. | |||||||||||||||||||||||
28. | Enfermedad que causó gran mortalidad infantil | |||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)